服務熱線
18565668281(微信同號)
根據《深圳市人才安居辦法》(市政府令273號)、《深圳市新引進人才租房補貼工作實施辦法》(深人社規〔2015〕13號)、《深圳市新引進人才租房和生活補貼工作實施辦法》(深人社規〔2016〕20號)等有關規定,我局完成了區本級新引進人才租房和生活補貼的受理和審核工作,區本級合計68位人才符合新引進人才租房和生活補貼發放條件,申請人名單及相關情況見附件。
一、公示時間
2022年2月23日至2022年3月1日,共5個工作日。
二、補貼發放條件
(一)受理范圍:2016年3月23日起經區人力資源局引進的歸國留學人員和首次調入的在職人才。機關事業單位在編人員不得申請。
(二)學歷條件:本科以上學歷,以辦理引進手續時申報的學歷為準。
(三)年齡條件:應屆畢業生和歸國留學人員無年齡限制。在職人才應當符合下列年齡條件:本科未滿30周歲、碩士未滿35周歲、博士未滿40周歲。上述年齡條件以調入年度的1月1日為判斷時點。
(四)發放條件:具有深圳戶籍、未享受過購房優惠政策、未正在租住市區兩級政府配租的公租房、未享受過政府發放的人才租房補貼。在深圳繳納了社會保險,且社會保險關系仍在本市。
(五)新引進人才在領取租房補貼期間不得租住公租房。租房補貼期間為首次發放租房補貼之日起1年內。
(六)補貼申請時間:2022年1月。
三、投訴監督
公示期間,歡迎社會各界和廣大市民對公示內容以及人才租房補貼工作予以監督,發現問題可通過來訪、來電、來信等方式向我局反映。反映人反映情況和問題必須實事求是、客觀公正,并提供真實姓名、聯系電話等信息以示負責。投訴舉報信息一經查實,我局將根據《深圳市人才安居辦法》的相關規定進行查處。(投訴地址:深圳市羅湖區沿河北路2019號業務樓四樓4B,投訴電話:25438390)。
深圳市羅湖區人力資源局
2022年2月22日
附件:區本級新引進人才租房補貼擬發放名單
序號 | 姓名 | 證件號碼 | 引進時年齡 | 人才類別 | 學歷 | 發放期數 |
1 | 劉晶晶 | 3522311988******** | 32 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
2 | 王陽 | 1305031996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
3 | 黃馨瑤 | 4413021993******** | 27 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
4 | 耿慧娟 | 3406021994******** | 26 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
5 | 羅元偵 | 5003811996******** | 24 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
6 | 肖笛 | 4403061996******** | 24 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
7 | 張培鎮 | 4452811993******** | 27 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
8 | 方可 | 3623261998******** | 22 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
9 | 謝慧 | 4302231982******** | 38 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
10 | 徐靜文 | 4403031995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
11 | 李錦暉 | 6201021995******** | 25 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
12 | 劉柱 | 3624301998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
13 | 陽芳 | 4304821986******** | 34 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
14 | 李雨桐 | 1303021998******** | 22 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
15 | 何翔鵬 | 5002261995******** | 25 | 應屆畢業生 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
16 | 王迎輝 | 3705021988******** | 32 | 在職人才 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
17 | 羅家楨 | 1301031997******** | 23 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
18 | 陳雪茹 | 4415211996******** | 24 | 歸國留學人員 | 碩士研究生 | 租房和生活補貼 |
19 | 李卓然 | 4403071999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
20 | 肖娜 | 3503211994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
21 | 何康敏 | 4408831998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
22 | 方宇瀚 | 4452241997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
23 | 嚴楚兒 | 4403071998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
24 | 尤銳揚 | 3502061998******** | 22 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
25 | 林慶州 | 4403031997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
26 | 張曉冰 | 4415221998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
27 | 林增銳 | 4452241997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
28 | 馮豫坤 | 4128251997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
29 | 涂子媛 | 3601032000******** | 20 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
30 | 劉平平 | 5116221995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
31 | 洪澤昊 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
32 | 魏娜 | 3713281991******** | 29 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
33 | 鄧婧 | 4301212000******** | 20 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
34 | 田家源 | 4403061998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
35 | 容番燕 | 4508811994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
36 | 袁毅冰 | 4413811998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
37 | 曾倩冰 | 4304821998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
38 | 梁猛 | 2302021992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
39 | 吳仁偉 | 3503031994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
40 | 周建瓴 | 3408031998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
41 | 陳錦文 | 4452241995******** | 25 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
42 | 馬安兒 | 4415811997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
43 | 郭玥函 | 1409021998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
44 | 黃麒語 | 4403011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
45 | 陳雪妍 | 4405821999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
46 | 卓小詩 | 4415221996******** | 24 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
47 | 莊子杰 | 4208041995******** | 25 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
48 | 詹文艷 | 4451221999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
49 | 洪欣欣 | 4405821997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
50 | 方國宇 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
51 | 曹可 | 4403011997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
52 | 鄧世賢 | 4409231997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
53 | 吳炯 | 4452241993******** | 27 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
54 | 韋佳良 | 4527011995******** | 25 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
55 | 付婧 | 5335221994******** | 26 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
56 | 蘇中云 | 4408811999******** | 21 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
57 | 周丹丹 | 4210811992******** | 28 | 在職人才 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
58 | 邵曉雯 | 4409231997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
59 | 王海龍 | 3406211997******** | 23 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
60 | 朱欣宇 | 5002341999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
61 | 潘柏良 | 4409821996******** | 24 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
62 | 張智鵬 | 1304031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
63 | 李贊鴻 | 4403031999******** | 21 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
64 | 許麗瑩 | 4403011998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
65 | 張漪冰 | 4452811998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
66 | 李寅樸 | 4107031998******** | 22 | 歸國留學人員 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
67 | 楊佳利 | 4414211998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
68 | 葉心如 | 4409821998******** | 22 | 應屆畢業生 | 大學本科 | 租房和生活補貼 |
[ 返回首頁 ]